02 Luglio 2013
Toscana | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Altopascio | 91.05 | ||
Arezzo | 106.70 | - 106.50 | |
Argentario | 106.70 | - 106.40 | |
Aulla | 106.80 | - 106.50 | |
Camaiore | 106.70 | - 91.30 | |
Capannori | 91.05 | ||
Capraia | 89.80 | ||
Empoli | 89.40 | ||
Firenze | 97.30 | - 106.70 | |
Garfagnana | 106.70 | ||
Greve in Chianti | 106.70 | ||
Grosseto | 106.70 | - 106.40 | - 96.90 |
Isola d'Elba | 91.30 | - 106.40 | - 106.70 |
Livorno | 106.70 | - 91.30 | |
Lucca | 106.60 | - 91.05 | - 91.30 |
Massa Carrara | 106.70 | ||
Monsummano | 91.05 | ||
Montecatini | 91.05 | ||
Pisa | 106.70 | - 91.30 | |
Pistoia | 106.50 | ||
Poggibonsi | 91.20 | ||
Pontremoli | 106.80 | - 106.50 | |
Prato | 106.70 | ||
Sansepolcro | 101.90 | ||
Siena | 106.70 | - 106.40 | |
Valdarno | 106.50 | ||
Valle del Serchio | 106.60 | ||
Versilia | 106.70 | ||
Viareggio | 106.70 |
Radio Monte Carlo sempre con te
Disponibile su
RMC ITALIA S.P.A.Via Principe Amedeo, 2 — 20121 MILANO P.I. 08745900152 Iscrizione Reg. Imprese di Milano n° 08745900152 Capitale Sociale: € 1.100.000,00Testata registrata al Tribunale di Milano 11/07/2008 al n. 454 - Lic. SIAE n.167/I/04-293