Principato Di Monaco e Francia
Principato Di Monaco e Francia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Monte Carlo | 88.40 | - 106.80 | |
Costa Azzurra | 88.40 | - 106.80 | |
Mentone | 88.40 | - 106.80 | |
Saint Tropez | 88.40 | ||
Sainte Maxime | 88.40 |
Frequenze
Radio Monte Carlo è presente sul canale 772 del Digitale Terrestre, sul canale 618 di Tivùsat e anche su DAB+ per Italia, Principato di Monaco e Costa Azzurra. La ricezione del segnale sul tuo impianto o nella tua zona non è ottimale? I nostri tecnici sono al lavoro affinché Radio Monte Carlo si ascolti sempre meglio. Contattaci a centralinormc@radiomontecarlo.net
Principato Di Monaco e Francia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Monte Carlo | 88.40 | - 106.80 | |
Costa Azzurra | 88.40 | - 106.80 | |
Mentone | 88.40 | - 106.80 | |
Saint Tropez | 88.40 | ||
Sainte Maxime | 88.40 |
Abruzzo | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Alanno | 94.00 | ||
Atessa | 95.10 | ||
Avezzano | 89.30 | ||
Carsoli | 87.70 | - 106.30 | |
Castel di Sangro | 104.20 | ||
Chieti | 95.30 | ||
Fucino | 89.30 | ||
Gissi | 95.10 | ||
L'Aquila | 100.30 | ||
Lanciano | 95.30 | ||
Montereale | 91.20 | ||
Ortona | 95.30 | ||
Ovindoli | 87.60 | ||
Palena | 89.50 | ||
Pescara | 95.30 | - 94.10 | |
Pescocostanzo | 97.60 | - 101.10 | |
Rivisondoli | 97.60 | - 101.10 | |
Roccaraso | 97.60 | - 101.10 | |
Sant'Egidio alla Vibrata | 97.60 | ||
Scafa | 94.00 | ||
Scanno | 94.90 | ||
Schiavi d'Abruzzo | 97.50 | ||
Sulmona | 107.20 | ||
Teramo | 95.40 | ||
Torano | 87.70 | ||
Val di Sangro | 103.70 | - 104.20 | |
Vasto | 95.10 |
Basilicata | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Alto Agri | 88.60 | ||
Alto Basento | 98.00 | ||
Alto Bradano | 101.30 | ||
Alto Sauro | 107.00 | ||
Alto Sinni | 98.80 | ||
Camastra | 107.00 | ||
Costa Ionica | 91.80 | ||
Lago del Pertusillo | 88.60 | ||
Lagonegrese | 95.20 | ||
Lauria | 95.20 | ||
Maratea | 96.40 | ||
Marmo Platano | 106.60 | ||
Matera | 87.50 | - 107.30 | |
Matera Sud | 91.80 | ||
Medio Agri | 91.40 | ||
Melandro | 101.30 | - 106.60 | |
Melfi | 101.30 | ||
Parco Nazionale del Pollino | 105.10 | ||
Potenza | 102.40 | ||
Valle del Mercure | 90.90 | - 105.10 | |
Vulture | - 101.30 |
Calabria | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Amantea | 92.60 | ||
Capo Rizzuto | 96.60 | - 100.70 | - 103.30 |
Catanzaro | 100.70 | - 96.60 | |
Catanzaro Lido | 96.60 | - 100.70 | - 103.30 |
Cetraro | 92.60 | ||
Cirò | 96.60 | ||
Copanello | 103.30 | ||
Cosenza | 104.00 | ||
Crotone | 96.60 | ||
Diamante | 96.40 | ||
Gioia Tauro | 90.00 | ||
Gioiosa Jonica | 93.40 | ||
Lamezia Terme | 100.70 | ||
Locri | 93.40 | ||
Maida | 100.70 | ||
Monasterace | 93.10 | ||
Morano Calabro | 105.80 | ||
Nicastro | 100.70 | ||
Palmi | 90.00 | ||
Paola | 92.60 | ||
Praia a Mare | 96.40 | ||
Reggio Calabria | 105.10 | ||
Rende | 104.00 | ||
Riace | 93.10 | ||
Roccella Jonica | 93.40 | ||
Scalea | 96.40 | ||
Siderno | 93.40 | ||
Simeri | 96.60 | - 100.70 | - 103.30 |
Soverato | 103.30 | ||
Stilo | 93.10 | ||
Strongoli | 96.60 | ||
Tropea | 92.60 |
Campania | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Agro Nocerino Sarnese | 98.60 | ||
Agropoli | 107.90 | -107.70 | |
Amalfi | 107.90 | ||
Avella | 91.60 | ||
Avellino | 102.00 | ||
Aversa | 98.60 | ||
Baiano | 91.60 | ||
Benevento | 92.50 | ||
Calabritto | 107.50 | ||
Caposele | 107.50 | ||
Capri | 92.50 | -91.60 | -98.60 |
Caserta | 98.60 | ||
Castelfranco in Miscano | 107.20 | ||
Castellammare | 91.60 | -98.60 | |
Cilento | 107.70 | ||
Colliano | 106.30 | ||
Contursi Terme | 106.30 | ||
Eboli | 107.90 | ||
Forio d'Ischia | 91.60 | ||
Irpinia | 102.00 | ||
Ischia | 91.60 | -98.60 | |
Laviano | 107.50 | ||
Lioni | 107.10 | ||
Napoli | 98.60 | -91.60 | |
Nocera | 98.60 | ||
Palinuro | 107.70 | ||
Policastro | 96.40 | ||
Pompei | 91.60 | -98.60 | |
Pontecagnano | 107.90 | ||
Positano | 107.90 | ||
Pozzuoli | 91.60 | -98.60 | |
Sala Consilina | 107.70 | ||
Salerno | 91.30 | -107.70 | |
Sant'Angelo dei Lombardi | 107.10 | ||
Sapri | 96.40 | ||
Sicignano | 107.70 | ||
Sorrento | 91.60 | -98.60 | |
Torre Annuziata | 91.60 | -98.60 | |
Vallo di Diano | 107.70 |
Emilia Romagna | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Berceto | 105.30 | ||
Bologna | 101.30 | - 91.40 | |
Borgo Val di Taro | 105.30 | ||
Cattolica | 96.40 | ||
Cervia | 96.40 | ||
Cesenatico | 96.40 | ||
Faenza | 91.40 | ||
Fidenza | 103.10 | ||
Fiorenzuola | 103.10 | ||
Ferrara | 91.40 | - 105.50 | |
Forlì | 91.40 | ||
Fornovo | 105.30 | ||
Imola | 91.40 | ||
Lidi Ferraresi | 91.40 | - 105.40 | - 100.70 |
Modena | 89.20 | ||
Parma | 103.10 | - 105.50 | |
Piacenza | 103.10 | - 105.50 | |
Ravenna | 91.40 | - 94.40 | |
Reggio Emilia | 89.20 | - 88.20 | |
Riccione | 96.40 | ||
Rimini | 96.40 | - 94.00 | |
Roncobilaccio | 106.60 | ||
Salsomaggiore Terme | 103.10 | ||
Terenzo | 105.30 |
Friuli Venezia Giulia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Cercivento | 103.90 | ||
Chiusaforte | 106.30 | ||
Codroipo | 100.90 | ||
Gemona del Friuli | 106.30 | ||
Gorizia | 98.80 | ||
Latisana | 100.90 | ||
Lignano Sabbiadoro | 100.90 | ||
Monfalcone | 100.90 | ||
Palmanova | 100.90 | ||
Paluzza | 103.90 | ||
Paularo | 107.70 | ||
Pordenone | 100.90 | - 98.80 | |
Ravascletto | 103.90 | ||
Sella Nevea | 106.30 | ||
Tolmezzo | 106.30 | ||
Trieste | 98.80 | - 100.80 | |
Udine | 98.70 | - 95.70 | - 100.90 |
Lazio | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Alatri | 88.50 | ||
Albano Laziale | 106.10 | ||
Amaseno | 94.70 | ||
Amatrice | 91.00 | ||
Anagni | 100.20 | ||
Anzio | 96.20 | ||
Aprilia | 96.20 | ||
Cassino | 103.80 | ||
Castel Gandolfo | 106.10 | - 106.30 | |
Cisterna di Latina | - 96.20 | ||
Comprensorio del Velino | 91.30 | - 91.60 | - 91.90 |
Cori | 96.20 | ||
Fiumicino | 106.10 | - 106.30 | |
Fondi | - 97.80 | ||
Frascati | 106.10 | - 106.30 | |
Frosinone | 88.50 | ||
Latina | 96.20 | - 106.30 | |
Lido di Ostia | 106.10 | - 106.30 | |
Magliano Sabina | 106.80 | ||
Nettuno | 96.20 | ||
Orte | 106.80 | ||
Pomezia | 96.20 | ||
Isola di Ponza | 91.40 | ||
Rieti | 91.50 | ||
Roma | 106.10 | - 106.30 | |
Sabaudia | 96.20 | ||
Sora | 88.50 | ||
Sperlonga | 94.20 | ||
Terracina | 94.20 | ||
Tivoli | 106.10 | - 106.30 | |
Velletri | 96.20 | ||
Viterbo | 101.20 | - 106.70 |
Liguria | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Alassio | 93.10 | - 94.30 | |
Albenga | 94.30 | - 96.60 | |
Andora | - 106.80 | ||
Arenzano | 102.00 | - 104.20 | |
Arma di Taggia | 95.90 | ||
Bordighera | 87.60 | - 106.80 | - 107.30 |
Borghetto Santo Spirito | 104.40 | ||
Busalla | 104.20 | ||
Cairo Montenotte | 105.50 | ||
Camogli | 94.30 | - 104.20 | |
Campo Ligure | 104.90 | ||
Cengio | 105.60 | ||
Ceriale | 94.30 | ||
Chiavari | 104.20 | - 100.50 | |
Cogoleto | 102.00 | ||
Finale Ligure | 101.30 | ||
Genova | 102.00 | - 104.20 | |
Imperia | 92.30 | ||
Isola del Cantone | 104.10 | ||
La Spezia | 106.60 | ||
Lavagna | 104.20 | - 100.50 | |
Lerici | 106.60 | ||
Masone | 105.50 | ||
Millesimo | 105.60 | ||
Monterosso | 91.60 | ||
Ospedaletti | 88.40 | - 106.80 | |
Pietra Ligure | 104.40 | ||
Portofino | 94.50 | 94.30 | - 100.50 |
Rapallo | 94.30 | - 104.20 | - 100.50 |
Recco | 94.30 | - 104.20 | |
Riomaggiore | 91.60 | ||
Ronco Scrivia | 104.10 | ||
Rossiglione | 105.70 | ||
Sanremo | 88.40 | - 106.80 | |
Santa Margherita Ligure | 94.30 | - 104.20 | - 100.50 |
Sarzana | 106.70 | ||
Savona | 97.70 | - 104.20 | |
Sestri Levante | 104.20 | - 100.50 | |
Sori | 94.30 | - 104.20 | |
Spotorno | 98.60 | ||
Varazze | 104.20 | ||
Ventimiglia | 87.60 | - 106.80 | - 107.30 |
Vernazza | 91.60 | ||
Voltri | 104.20 | - 102.00 | |
Zoagli | 94.30 |
Lombardia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Albano Sant'Alessandro | 98.00 | ||
Albino | 98.00 | - 105.90 | |
Almè | 98.00 | ||
Anfo | 105.50 | ||
Aprica | 91.20 | ||
Ardenno | 100.10 | ||
Bellagio | 89.10 | ||
Bellano | 98.50 | ||
Berbenno | 91.20 | - 100.10 | |
Bergamo | 98.00 | - 105.50 | |
Boario Terme | 98.70 | ||
Bormio | 98.30 | ||
Braone | 99.60 | ||
Breno | 99.60 | ||
Brescia | 98.70 | - 103.00 | - 105.60 |
Brianza | 105.50 | ||
Casteggio | 99.50 | ||
Capo di Monte | 99.60 | ||
Cene | 105.90 | ||
Ceto | 99.60 | ||
Chiavenna | 95.70 | ||
Chiesa Valmalenco | 107.90 | ||
Chiuro | 91.20 | - 100.10 | |
Codevilla | 99.50 | ||
Colico | 98.50 | ||
Collio | 106.00 | ||
Como | - 91.10 | ||
Costa Volpino | 97.90 | ||
Cremona | 103.10 | - 105.60 | |
Dalmine | 98.00 | ||
Darfo | 97.90 | ||
Dervio | 98.50 | ||
Dongo | 98.50 | ||
Edolo | 97.30 | ||
Esine | 97.90 | ||
Foppolo | 92.20 | ||
Gardone Val Trompia | 100.00 | - 104.00 | |
Gavardo | 105.40 | ||
Gazzaniga | 105.90 | ||
Gorle | 98.00 | ||
Gravedona | 98.50 | ||
Gordona | 95.70 | ||
Grumello del Monte | 98.00 | ||
Lago d'Idro | 105.50 | ||
Laveno | 103.85 | - 100.90 | |
Lecco | 102.00 | ||
Leffe | 99.60 | - 105.90 | |
Lenno | 89.10 | ||
Livigno | 94.60 | ||
Lodi | 105.50 | - 105.30 | |
Lovere | 97.900 | ||
Lumezzane | 107.90 | - 104.00 | |
Madesimo | 87.70 | ||
Mandello | 89.10 | ||
Maniva | 106.00 | ||
Mantova | 98.30 | ||
Menaggio | 89.10 | - 105.50 | |
Mese | 95.70 | ||
Milano | 105.50 | - 105.30 | |
Monza | 105.50 | ||
Morbegno | 100.10 | ||
Nembro | 98.00 | ||
Novate Mezzola | 95.70 | ||
Oltrepò Pavese | 99.50 | ||
Orio al Serio | 98.00 | ||
Pavia | 105.50 | - 105.30 | |
Piani di Bobbio | 105.50 | - 105.30 | |
Pisogne | 97.90 | ||
Ponte Caffaro | 105.50 | ||
Ponte di Legno | 99.40 | ||
Ponte Nossa | 105.90 | ||
Ponte San Pietro Lallio | 98.00 | ||
Provaglio | 99.10 | - 105.40 | |
Sale Marasino | 97.90 | ||
Salò | 105.40 | ||
Samolaco | 95.70 | ||
Sondrio | 91.20 | - 100.10 | |
Stezzano | 98.00 | ||
Sulzano | 97.90 | ||
Teglio | 91.20 | ||
Tirano | 91.20 | - 107.90 | |
Torre Boldone | 98.00 | ||
Tremezzo | 89.10 | ||
Treviso Bresciano | 105.50 | ||
Val Camonica | 97.90 | - 99.60 | |
Val Gobbia | 107.900 | ||
Val Sabbia | 90.70 | - 99.10 | - 105.40 |
Valchiavenna | 95.70 | ||
Valsassina | 105.50 | - 105.30 | |
Val Seriana | 105.90 | ||
Varenna | 89.10 | ||
Varese e provincia | 105.30 | ||
Verceia | 95.70 | ||
Voghera | 99.50 | - 105.50 | - 105.30 |
Marche | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Ancona | 91.70 | - 104.50 | |
Acquasanta Terme | 87.60 | ||
Ascoli Piceno | 97.50 | - 104.60 | |
Castelfidardo | 96.70 | ||
Civitanova | 96.70 | ||
Fabriano | 90.00 | ||
Falconara | 104.50 | ||
Fermo | 96.70 | ||
Jesi | 90.00 | - 104.50 | |
Loreto | 96.70 | ||
Macerata | 96.70 | ||
Numana | 96.70 | ||
Osimo | 96.70 | ||
Pesaro | 94.00 | ||
Porto San Giorgio | 96.70 | ||
Porto Sant'Elpidio | 96.70 | ||
Recanati | 96.70 | ||
San Benedetto del Tronto | 90.20 | ||
San Egidio alla Vibrata | 97.60 | ||
Senigallia | 104.50 | ||
Val Esino | 90.00 | ||
Val Tronto | 97.50 | - 104.60 |
Molise | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Ateleta | 100.10 | ||
Bagnolide | 97.50 | ||
Biferno | 99.60 | ||
Casacalenda | 99.60 | ||
Castelbottaccio | 99.60 | ||
Ceppagna | 100.30 | ||
Cerro al Volturno | 97.50 | ||
Colli al Volturno | 100.20 | ||
Fornelli | 100.20 | ||
Isernia | 97.50 | - 103.00 | |
Larino | 99.60 | ||
Montaquila | 100.20 | ||
Morrone del Sannio | 99.60 | ||
Pesche | 97.50 | - 103.00 | |
Pettoranello del Molise | 97.50 | - 103.00 | |
Pizzaferra | 100.10 | ||
Poggio Sannita | 97.50 | ||
Pozzilli | 100.30 | ||
Rionero Sannitico | 97.50 | ||
Roccapipirozzi | 100.30 | ||
Rocchetta Nuova | 100.20 | ||
Salcito | 97.50 | ||
San Pietro Avellana | 100.10 | ||
Santa Croce di Magliano | 99.60 | ||
Scapoli | 100.20 | ||
Trivento | 97.50 | ||
Valle del Trigno | 97.50 | ||
Venafro | 100.30 |
Piemonte | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Acqui Terme | 92.50 | ||
Alagna Valsesia | 98.00 | ||
Alba | 105.60 | ||
Alessandria | 92.30 | - 105.50 | |
Alpe di Mera | 99.90 | ||
Arona | 105.50 | - 103.85 | |
Asti | 105.30 | ||
Biella | 89.50 | - 99.00 | - 105.50 |
Bardonecchia | 88.70 | ||
Borgo San Dalmazzo | 105.60 | ||
Borgosesia | 91.60 | ||
Bra | 105.60 | ||
Cuneo | 99.80 | ||
Domodossola | 105.50 | ||
Ivrea | 97.00 | ||
Lago d'Orta | 95.80 | ||
Lago Maggiore | 91.0 | - 103.85 | |
Limone Piemonte | 87.60 | ||
Monferrato | 105.60 | ||
Novara | 89.40 | - 105.50 | |
Novi Ligure | 105.50 | - 92.30 | |
Omegna | 97.70 | ||
Scopello | 99.90 | ||
Sestriere | 104.30 | ||
Stresa | 91.0 | - 103.85 | |
Torino | 105.50 | ||
Tortona | 105.50 | - 92.30 | |
Valle Tanaro | 105.60 | ||
Val d'Ossola | 104.80 | ||
Val Vigezzo | 105.50 | ||
Varallo Valsesia | 98.00 | ||
Verbania | 91.0 | - 103.85 | |
Vercelli | 105.30 |
Puglia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Andria | 101.30 | ||
Bari | 92.00 | ||
Barletta | 101.30 | ||
Brindisi | 98.00 | ||
Castrignano del Capo | 98.40 | ||
Copertino | 92.60 | ||
Fasano | 100.15 | ||
Foggia | 101.30 | ||
Gallipoli | 91.90 | - 99.80 | |
Gioia del Colle | 107.30 | ||
Lecce | 92.60 | ||
Locorotondo | 102.70 | ||
Lucera | 101.30 | ||
Manfredonia | 101.30 | ||
Monopoli | 100.15 | ||
San Severo | 101.30 | ||
Santa Maria di Leuca | 98.40 | ||
Santeramo in Colle | - 107.30 | ||
Taranto | 91.90 | - 101.50 | |
Trani | 101.30 |
Sardegna | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Alghero | 100.00 | - 105.10 | |
Arbatax | 104.60 | ||
Arzana | 104.60 | ||
Assemini | 93.80 | ||
Badesi | 107.40 | ||
Cagliari | 93.80 | ||
Calasetta | 91.70 | ||
Cala Gonone | 98.90 | ||
Campidano | 93.80 | ||
Carbonia | 95.10 | - 91.70 | |
Carloforte | 91.70 | ||
Costa Smeralda | 97.70 | - 100.80 | |
Fluminimaggiore | 91.20 | ||
Lanusei | 104.60 | ||
Nuoro | 94.00 | - 105.30 | |
Olbia | 97.70 | - 100.80 | |
Ogliastra | 94.00 | ||
Oristano | 88.35 | - 105.00 | |
Orosei | 95.10 | ||
Porto Cervo | 100.80 | ||
Porto Rotondo | 100.80 | ||
Porto Torres | 105.10 | ||
Portoscuso | 91.70 | ||
Quartu Sant'Elena | 93.80 | ||
Sant'Antioco | 95.10 | - 91.70 | |
Santa Teresa di Gallura | 97.70 | ||
San Teodoro | 101.00 | - 97.70 | - 100.80 |
Sassari | 105.10 | - 105.60 | |
Stintino | 105.10 | ||
Sulcis | 95.10 | - 91.70 | |
Tertenia | 96.30 | ||
Tortolì | 94.00 | - 104.60 | |
Trinità d'Agultu | 107.40 | ||
Valledoria | 107.40 | ||
Viddalba | 107.40 | ||
Villasimius | 105.30 |
Sicilia | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Acireale | 94.20 | - 105.10 | |
Agrigento | 99.10 | ||
Alcamo | 104.00 | ||
Altofonte | 97.60 | ||
Bagheria | 90.00 | ||
Barcellona | 89.60 | ||
Caltagirone | 97.90 | ||
Cammarata | 99.40 | ||
Canicattì | 98.30 | ||
Capaci | 99.80 | ||
Capo d'Orlando | 99.20 | ||
Carini | 99.80 | ||
Carlentini | 94.10 | ||
Castelbuono | 96.00 | ||
Castellammare del Golfo | 104.00 | ||
Castronovo di Sicilia | 99.40 | ||
Catania | 94.10 | ||
Cefalù | 90.00 | ||
Erice | 103.50 | ||
Gela | 102.50 | ||
Giarre | 94.20 | - 105.10 | |
Gioiosa Marea | 89.60 | ||
Isole Egadi | 103.50 | ||
Isole Eolie | 105.10 | - 90.00 | |
Isola delle Femmine | 99.80 | ||
Licata | 99.10 | ||
Marina di Modica | 100.00 | ||
Marsala | 103.50 | ||
Messina | 105.10 | ||
Milazzo | 89.60 | ||
Modica | 93.80 | - 91.50 | |
Monreale | 97.60 | ||
Niscemi | 102.50 | ||
Palermo | 90.00 | - 97.60 | |
Pantelleria | 89.00 | ||
Patti | 99.20 | ||
Piana dell'Etna | 94.10 | ||
Porto Empedocle | 99.10 | ||
Ragusa | 91.50 | ||
Salemi | 92.70 | ||
San Giovanni Gemini | 99.40 | ||
San Vito Lo Capo | 104.20 | ||
Scicli | 95.70 | ||
Siracusa | 91.80 | ||
Termini Imerese | 90.00 | ||
Torretta | 99.80 | ||
Trapani | 103.50 |
Toscana | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Altopascio | 91.05 | ||
Arezzo | 106.70 | - 106.50 | |
Argentario | 106.70 | - 106.40 | |
Aulla | 106.80 | - 106.50 | |
Camaiore | 106.70 | - 91.30 | |
Capannori | 91.05 | ||
Empoli | 89.40 | ||
Firenze | 97.30 | - 106.70 | |
Garfagnana | 106.70 | ||
Greve in Chianti | 106.70 | ||
Grosseto | 106.70 | - 106.40 | - 96.90 |
Isola d'Elba | 91.30 | - 106.40 | - 106.70 |
Livorno | 106.70 | - 91.30 | |
Lucca | 106.60 | - 91.05 | - 91.30 |
Massa Carrara | 106.70 | ||
Monsummano | 91.05 | ||
Montecatini | 91.05 | ||
Pisa | 106.70 | - 91.30 | |
Pistoia | 106.50 | ||
Poggibonsi | 91.20 | ||
Pontremoli | 106.80 | - 106.50 | |
Prato | 106.70 | ||
Sansepolcro | 101.90 | ||
Siena | 106.70 | - 106.40 | |
Valdarno | 106.50 | ||
Valle del Serchio | 106.60 | ||
Versilia | 106.70 | ||
Viareggio | 106.70 |
Trentino Alto Adige | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Ala | 95.00 | ||
Avio | 95.00 | ||
Bolzano | 104.40 | ||
Brentonico | 94.70 | ||
Fiera di Primiero | 89.80 | ||
Merano | 87.80 | ||
Mori | 94.70 | ||
Passo Rolle | 105.00 | ||
Riva del Garda | 107.70 | ||
Rovereto | 94.70 | ||
San Martino di Castrozza | 105.00 | ||
Trento | 95.40 |
Umbria | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Assisi | 106.50 | ||
Città di Castello | 101.90 | ||
Gualdo Tadino | 104.80 | ||
Gubbio | 104.80 | ||
Narni | 106.90 | ||
Norcia | 101.90 | ||
Orvieto | 106.70 | ||
Perugia | 106.50 | ||
Spoleto | 106.60 | ||
Terni | 106.90 | ||
Val Nerina | 101.90 |
Valle d'Aosta | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Aosta | 89.20 | - 89.80 | |
Chatillon | 89.20 | ||
Courmayeur | 92.00 | ||
Pont-Saint-Martin | 102.90 | ||
Prè Saint-Didier | 92.00 | ||
Saint-Vincent | 89.20 | ||
Verres | 102.90 |
Veneto | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Agordino | 94.70 | ||
Bibione | 100.90 | ||
Belluno | 92.30 | ||
Caorle | 100.90 | ||
Cibiana di Cadore | 107.30 | ||
Col di Lana | 106.40 | ||
Cortina d'Ampezzo | 107.50 | ||
Eraclea | 100.90 | ||
Feltre | 92.60 | ||
Jesolo | 100.90 | ||
Lido di Venezia | 100.80 | - 96.20 | |
Livinallongo | 106.40 | ||
Malo | 96.30 | ||
Mestre | 101.10 | ||
Oderzo | 98.80 | - 100.90 | |
Padova | 100.80 | - 96.20 | |
Peschiera del Garda | 101.10 | ||
Portogruaro | 100.900 | - 98.80 | |
San Donà di Piave | 100.90 | ||
Spinea | 95.50 | ||
Treviso | 100.80 | - 101.00 | |
Venezia | 100.80 | - 96.20 | - 100.40 |
Verona | 89.20 | - 101.10 | |
Vicenza | 96.20 | - 100.80 |
RMC ITALIA S.P.A.Via Principe Amedeo, 2 — 20121 MILANO P.I. 08745900152 Iscrizione Reg. Imprese di Milano n° 08745900152 Capitale Sociale: € 1.100.000,00Testata registrata al Tribunale di Milano 11/07/2008 al n. 454 - Lic. SIAE n.167/I/04-293