02 Luglio 2013
Veneto | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Agordino | 94.70 | ||
Bibione | 100.90 | ||
Belluno | 92.30 | ||
Caorle | 100.90 | ||
Cibiana di Cadore | 107.30 | ||
Col di Lana | 106.40 | ||
Cortina d'Ampezzo | 107.50 | ||
Eraclea | 100.90 | ||
Feltre | 92.60 | ||
Jesolo | 100.90 | ||
Lido di Venezia | 100.80 | - 96.20 | |
Livinallongo | 106.40 | ||
Malo | 96.30 | ||
Mestre | 101.10 | ||
Oderzo | 98.80 | - 100.90 | |
Padova | 100.80 | - 96.20 | |
Peschiera del Garda | 101.10 | ||
Portogruaro | 100.900 | - 98.80 | |
San Donà di Piave | 100.90 | ||
Spinea | 95.50 | ||
Treviso | 100.80 | - 101.00 | |
Venezia | 100.80 | - 96.20 | - 100.40 |
Verona | 89.20 | - 101.10 | |
Vicenza | 96.20 | - 100.80 |
Radio Monte Carlo sempre con te
Disponibile su
RMC ITALIA S.P.A.Via Principe Amedeo, 2 — 20121 MILANO P.I. 08745900152 Iscrizione Reg. Imprese di Milano n° 08745900152 Capitale Sociale: € 1.100.000,00Testata registrata al Tribunale di Milano 11/07/2008 al n. 454 - Lic. SIAE n.167/I/04-293