Campania | Frequenze | ||
---|---|---|---|
Agro Nocerino Sarnese | 98.600 | ||
Agropoli | 107.900 | 107.700 | |
Amalfi | 107.900 | ||
Avella | 91.650 | ||
Avellino | 102.000 | ||
Aversa | 98.600 | ||
Baiano | 91.650 | ||
Benevento | 92.500 | ||
Calabritto | 107.500 | ||
Caposele | 107.500 | ||
Capri | 92.500 | 91.600 | 98.600 |
Caserta | 98.600 | ||
Castelfranco in Miscano | 107.200 | ||
Castellammare | 91.600 | 98.600 | |
Cilento | 107.700 | ||
Colliano | 106.300 | ||
Contursi Terme | 106.300 | ||
Eboli | 107.900 | ||
Irpinia | 102.000 | ||
Ischia | 91.600 | 98.600 | |
Laviano | 107.5 | ||
Lioni | 107.100 | ||
Napoli | 98.600 | 91.600 | |
Nocera | 98.600 | ||
Palinuro | 107.700 | ||
Policastro | 96.400 | ||
Pompei | 91.600 | 98.600 | |
Pontecagnano | 107.900 | ||
Positano | 107.900 | ||
Pozzuoli | 91.600 | 98.600 | |
Sala Consilina | 107.700 | ||
Salerno | 91.300 | 107.700 | |
Sant'Angelo dei Lombardi | 107.100 | ||
Sapri | 96.400 | ||
Sicignano | 107.700 | ||
Sorrento | 91.600 | 98.600 | |
Torre Annuziata | 91.600 | 98.600 | |
Vallo di Diano | 107.700 |
Now on air
Trends